Ya desde el arranque Uruguay tuvo una actitud distinta, que será fundamental para lo que viene: el verdadero torneo para los Celestes en busca de la clasificación al repechaje para volver a los Juegos Olímpicos. Hoy, a las 14, se enfrentan a Panamá y mañana a la misma hora, a Paraguay, en los dos partidos que deben ganar para pasar a la segunda fase arrastrando un triunfo.
¿Se puede? Sí. Para eso, Uruguay debe jugar como ante Puerto Rico, mejorando en los puntos negativos que tuvo: pérdidas y muchísimos rebotes ofensivos del rival. La defensa mejoró y casi se dejó al rival debajo de los 70, tendencia que le dio éxito al equipo de Jauri en los partidos amistosos.
El primer cuarto fue 15-12 y el primer tiempo fue 36-29 a favor de Puerto Rico, con García Morales como lo mejor del seleccionado. El tercer cuarto lo ganó Uruguay 18-16 y se llegó al último cuarto en partido. Batista apareció en la zona pintada y ayudó. Sin embargo, algunos errores en ofensiva y más rebotes ofensivos del rival sellaron el triunfo portorriqueño a puro libre.
En el duelo entre nuestros rivales directos, un final polémico le dio el triunfo 89-86 a Panamá.
URUGUAY 64
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Martínez Pan, Fernando Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Barrera Castro, Gustavo Javier | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Aguiar, Mauricio | 31 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Garcia Morales, Leandro | 37 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 43 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
11 | Osimani, Martin | 24 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
12 | Newsome Linder, Reque Jereil | 24 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
13 | Vazquez Bernal, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Borsellino, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Batista Hernandez, Esteban Damian | 34 | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Totals: | 201 | 16 | 37 | 43 | 6 | 19 | 32 | 14 | 18 | 78 | 5 | 26 | 31 | 9 | 25 | 15 | 4 | 1 | 64 |
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Mojica, Javier Alexis | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Barea Mora, Jose Juan | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | 80 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
6 | Holland, John Michael Joseph | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Arroyo Bermudez, Carlos Alberto | 34 | 5 | 11 | 45 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
8 | Carmona Sanchez, Alejandro | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 | Alamo, Angel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Rodriguez Fernandez, Andres G. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sanchez Rosa, Ricardo | 27 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | Narvaez Rivera, Manuel Antonio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Balkman, Renaldo Miguel | 20 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | Galindo Rodriguez, Alexander David | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Santiago, Daniel Gregg | 25 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Totals: | 200 | 20 | 48 | 42 | 4 | 16 | 25 | 22 | 33 | 67 | 17 | 29 | 46 | 14 | 21 | 11 | 3 | 1 | 74 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario