Poco pudo hacer Uruguay ante la Generación Dorada de Argentina en el debut en el Preolímpico de básquet: cayó 86-51 en un partido que fue desigual desde el primer minuto.
Argentina, que ya había ganado en la primera fecha ante Paraguay, hizo todo bien y se puso 10-0 en el arranque.
Uruguay salió con Osimani, Barrera, Aguiar, Newsome y Batista como inicial, ya que Leandro García Morales fue baja por estado febril.
El primer cuarto fue una paliza: 25-7, con dos de 12 en dobles para Uruguay. El primer tiempo terminó 53-19 y ya en el comienzo del tercer cuarto, cuando Argentina siguió sacando ventajas, Jauri apostó a la rotación pensando en lo que viene. El último cuarto, con los suplentes de Argentina, Uruguay ganó 21-12, destacándose Bruno Fitipaldo, que desde el banco, fue el goleador celeste con 11 puntos. Batista, que sólo sumó dos puntos de tiro libre, aportó 10 rebotes.
Los 51 puntos son históricos porque es la menor cantidad de puntos (era de 52) anotada por un equipo en la historial del Torneo de las Américas.
Mañana el equipo dirigido por Jauri jugará ante Puerto Rico, el segundo equipo más fuerte del grupo, mientras que Argentina tendrá fecha libre. Uruguay-Puerto Rico va a las 20:30 por VTV.
Argentina
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Scola, Luís Alberto | 22 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Ginobili, Emanuel David | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Sanchez Brown, Juan Ignacio | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Oberto, Fabricio Raul Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Prigioni, Pablo | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Gutierrez Lanas, Juan Pedro | 23 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Delfino, Carlos Francisco | 22 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | Quinteros, Alfredo Paolo | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Leiva, Martin Dario | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nocioni, Andrés Marcelo | 25 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Jasen, Hernan Emilio | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Kammerichs, Guillermo Federic | 15 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Totals: | 200 | 27 | 44 | 61 | 8 | 19 | 42 | 8 | 10 | 80 | 6 | 29 | 35 | 22 | 17 | 19 | 11 | 2 | 86 | |
Uruguay
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Martínez Pan, Fernando Javier | 23 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Barrera Castro, Gustavo Javier | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Aguiar, Mauricio | 23 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 20 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Garcia Morales, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osimani, Martin | 19 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Newsome Linder, Reque Jereil | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Vazquez Bernal, Sebastian | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Borsellino, Nicolas | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Batista Hernandez, Esteban Damian | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Totals: | 200 | 13 | 38 | 34 | 6 | 14 | 43 | 7 | 16 | 44 | 7 | 22 | 29 | 7 | 15 | 27 | 14 | 1 | 51 | |



Frache, médica y especializándose en medicina intensiva CTI, tuvo que acomodar sus horarios para poder entrenar. "Se me ha complicado bastante con el tema de los tiempos disponibles para practicar, trabajo mucho, al mismo tiempo estoy haciendo la especialidad y eso me quita mucho tiempo, pero bueno en este último tiempo estoy intentando dedicarle más tiempo a cambio de mayor desgaste físico y mental", contó Bernardina a
Hace 10 días Uruguay jugó cuatro amistosos con Argentina y ganó el primer día los dos partidos y perdió los dos del segundo día. Miranda jugó los cuatro partidos, dos con cada una de sus posibles compañeras. Este fin de semana entrenan en Flores en el club Polo Bessonart. "Supuestamente iban a decir el plantel después de estos amistosos pero ahora vamos a seguir con prácticas nada más. Yo me siento bien, pero no sé, por ahora a luchar con toda la garra", comentó Camila, de 16 años.
"Este año integré la Selección. Fui a Pasto en Colombia a jugar el Sudamericano Sub 17. Pero me gusta más la paleta. Jugaba todos los días a la paleta y dos veces a la semana, que eran las prácticas acá, al básquet. Ahora lo he dejado de lado un poco porque quiero poner todo en la paleta", contó.















Andrés
Un rato más tarde compite Déborah
"Mi expectativa para el Mundial es poder mejorar mi marca personal estamos haciendo nuevamente una experiencia única pero las expectativas de llegar a una semifinal son realmente difíciles así que intentaremos dejar todo en esa pista para rendir al máximo posible. La experiencia de estar con los mejores del mundo sirve para crecer uno como persona y como atleta", le contó Déborah a 



















Gregorio llega con 3.49.97, en el Sudamericano de mayores de Buenos Aires.
