Comenzó el Sudamericano juvenil de atletismo en Medellín, Colombia y Uruguay debutó con dos novenos puestos: Juliana Chialvo, en lanzamiento de disco, y Javier Marmo, en 1500.
Lanzamiento  Disco	Damas	Final		
R-Sud 58.78				
ORDEN	ATLETA	F / NAC	PAIS	MARCA	
1	Esthefania Riveiro da Costa	03-ene-93	BRASIL	48.97	O
2	Lidiane Milena Cansian 	08-ene-92	BRASIL	47.94	P
3	Helena Galvan 	22-ago-92	COLOMBIA	44.96	B
4	Maia Varela	06-jun-94	ARGENTINA	43.71	
5	Marina Juarez	28-ago-92	ARGENTINA	43.44	
6	Elizabeth Yoselin Alvarez	30-jun-93	VENEZUELA	43.01	
7	Ivana Gallardo	 	CHILE	42.14	
8	Sandrit Paola Altamar	23-jul-94	COLOMBIA	39.18	
9	Juliana Chialvo	11-may-93	URUGUAY	38.83	
10	Sandra Mosquera	30-jun-83	PANAMA	33.50
	1.500   Metros / Planos	Varones	Final		
R-Sud 3,42,45				
ORDEN	ATLETA	F / NAC	PAIS	MARCA	PTOS
1	Federico Bruno	18-jun-93	ARGENTINA	3.53.04	10
2	Lucirio Antonio Garrido Acosta	08-abr-92	VENEZUELA	3.53.10	6
3	Carlos Diaz	 	CHILE	3.54.41	4
4	Kevin Angulo	01-sep-94	ECUADOR	3.57.09	3
5	Yamid  Naranjo	18-mar-92	COLOMBIA	3.57.85	2
6	Leonardo  Perez	14-oct-93	COLOMBIA	3.58.24	1
7	Eriton de Aquino Nascimento	25-jun-92	BRASIL	4.00.01	 
8	Vanilso Aparecido da Rocha Silva	03-jun-93	BRASIL	4.01.62	 
9	Javier Marmo	22-oct-92	URUGUAY	4.04.99	 
10	Leonel Cesar	06-jun-94	ARGENTINA	4.07.43
Esta tarde es el turno de María Melo en jabalina (17.30) y Déborah Rodríguez en 400 con vallas (18.50). Las dos son candidatas al oro.
La mejor marca de Mello (49.25, logrado en el Mundial de Menores) es casi cuatro metros mejor que la segunda en el ranking sudamericano juvenil. En el caso de Déborah, su mejor marca (58.63 logrado en el Sudamericano de mayores) es casi tres segundos más rápido que el de la segunda del ranking.
En www.teleantioquia.com.co se podrá ver la competencia en directo desde las 17.30.
El tercero en competir en el día para Uruguay es Antony Pereira en salto en alto, quien siendo aún menor logró la clasificación con récord Sub 18 incluído. "Estoy muy contento por el logro y espero lograr algo mejor aun en la competencia por la ayuda competitiva que tendré", le contó Antony a Uruguay olímpico. Pereira, que tiene 1.98 como mejor marca, compite a las 19.
Mañana, a las 12, Gaspar Geymonat y Javier Marmo en los 5000.
Fotos: Pablo Sanmartino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





 
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario