Heber Viera (foto), que está en su octavo Sudamericano, es el primero en competir: a las 13:10, correrá la Serie 1 de los 100 metros.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minutos más tarde será el turno de Michel Mary, en su debut sudamericano: correrá la Serie 3 de los 100.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Para las 14 está prevista la largada de los 5000 metros, donde habrá dos uruguayos: Alexander de los Santos y Martín Cuestas.
Prueba: | 5000 Electronico | Serie: | Final_A |
Fecha: | 02-06-2011 | Hora: | 14.00 |
Viento: |
Presión: | Humedad: | Temperatura: |
Nº | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Mejor Marca |
56 | Gonzalez Mauricio | 14 | 11 | 1988 | 13.54.00 | |
57 | Carriqueo Javier Adolfo | 29 | 05 | 1979 | 14.03.77 | |
58 | Guarin Javier | 4 | 5 | 1979 | 14.04.00 | |
70 | Raul Machahuay | 1 | 1 | 1983 | 14.05.25 | |
59 | Marcelo Cabrini | 17 | 1 | 1985 | 14.06.69 | |
60 | Jhon Cusi | 18 | 1 | 1985 | 14.08.51 | |
61 | Aravena Pincheira Victor | 5 | 2 | 1990 | 14.14.25 | |
62 | Jose Magno Dos Santos Mota | 19 | 3 | 1982 | 14.17.72 | |
63 | De Los Santos Alexander | 22 | 9 | 1985 | 14.19.40 | |
64 | Cuestas Esteban | 8 | 12 | 1986 | 14.24.00 | |
65 | Merida Jorge | 1 | 3 | 1981 | 14.27.68 | |
53 | Ayala Sanchez Derlis Ramon | 7 | 1 | 1990 | 14.58.00 | |
71 | Fernandez Fernandez Cesar | 29 | 8 | 1996 | 99.99.99 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario