¡Y qué partido de Esteban Batista el día de su cumpleaños 28! El pivote aportó 24 puntos, más 10 rebotes. Pero no fue el único destacado: todos aportaron en un nivel alto.
Buen arranque de Uruguay, con una gran presión en defensa provocando pérdidas de Panamá. Uruguay se puso 6-2 pero una sucesión de errores en ofensiva, más dos triples de Forbes, cambiaron el mando: 8-6 para Panamá.
El primer cuarto fue poco prolijo por ambos lados y dejó a Uruguay arriba por 14-13. Forbes (jugador NBA) metió tres triples aportando nueve de esos 13. En Uruguay, 12 puntos fueron de los internos: cuatro de Batista, Newsome y Calfani.
El comienzo del segundo cuarto no fue bueno: 0-4, pero un buen ingreso de Calfani, más un Osimani encendido (terminó con ocho la primera mitad) igualaron las cosas en 20. Uruguay estuvo 30-25 arriba pero cerró la primera mitad solo uno arriba (30-29). Batista y Newsome aportaron 15 de los 30 de Uruguay, en el mejor partido de los internos. La diferencia negativa del primer tiempo: 15 puntos de Panamá por triples contra tres de Leandro García Morales (1-8 del equipo).
El tercer cuarto arrancó con siete puntos al hilo de Esteban Batista para el 37-31. Y siguió con un rebote y asistencia rápida a Aguiar para un 9-2 parcial y sacar la máxima (de ocho, con 39-31). Se cerró con 10 arriba (53-43), con 12 puntos del pivote.
El cuarto arrancó punto a punto, con Aguiar clave en los primeros minutos. Pero Uruguay se despegó. Bien el Panchi en defensa y con un triple, que llevó al 64-53. Tres salidas rápidas, con un doble de LGM y dos de Osimani, cerraron el partido con un 70-53 a 3.40 del final.
La defensa uruguaya fue clave en este partido. Y se dio lo que Jauri pide: dejar al rival en menos de 70 para ganar.
Mañana, desde las 14, Uruguay buscará sellar su pasaje a la segunda fase ante Paraguay, el más débil del grupo que ya tiene tres derrotas.
PANAMA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | DeGracia Castillo, Reyjavick Rogelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Warren Green, Jamar Lavon | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | Pinnock, Danilo Augustin | 39 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 |
7 | Robinson Mckay, Ariel Ashton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Archibold, Eduardo Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Forbes Regis, Gary Orlando | 38 | 4 | 12 | 33 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 |
10 | Ayarza Tous, Josimar Abdiel | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Tesis, Joel Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pomare Jones, Leonardo Gyovengi | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
13 | Smith Sanders, Desmond Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lloreda Ferron, Jose Jaime | 28 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
15 | Garces Riquelme, Ruben Santiago | 33 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Totals: | 200 | 18 | 44 | 41 | 5 | 17 | 29 | 10 | 13 | 77 | 15 | 19 | 34 | 8 | 15 | 19 | 9 | 2 | 61 |
URUGUAY
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Martínez Pan, Fernando Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Barrera Castro, Gustavo Javier | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | Aguiar, Mauricio | 29 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Garcia Morales, Leandro | 36 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11 | Osimani, Martin | 27 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
12 | Newsome Linder, Reque Jereil | 29 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
13 | Vazquez Bernal, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Borsellino, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Batista Hernandez, Esteban Damian | 30 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 |
Totals: | 200 | 27 | 48 | 56 | 4 | 18 | 22 | 11 | 11 | 100 | 16 | 23 | 39 | 15 | 17 | 14 | 11 | 3 | 77 |
Foto y estadísticas: FIBA América
No hay comentarios:
Publicar un comentario