Y Uruguay entró al último partido sabiendo que dependía de sí mismo: debía ganar por 4 o más puntos y estaba en la repesca. Luego de la derrota ante Canadá, se empezaron a destapar ciertas internas en el seleccionado, apuntando en su gran mayoría a Esteban Batista.
Y Batista fue el mejor en el comienzo, enchufado e insultando al aire tras cada doble convertido. Leandro García Morales también fue clave: metió 12 de los 23 puntos con los que se igualó en el primer cuarto.
A 5.58 del final del primer tiempo, Uruguay se puso 31-27 y por primera vez estaba logrando el objetivo de la clasificación. Pero de ahí en más todo empeoró: Venezuela metió un 7-0 y luego cerró el PT por 42-37, arrancó con todo en el tercero y se escapó definitivamente... Ya en el cuarto y último cuarto, la desesperación se apoderó de los uruguayos y los venezolanos sacaban ventaja hasta el 92-80 final.
El Preolímpico dejó al básquet de Uruguay fuera de Londres 2012 y con mucho para analizar puertas adentro. Argentina-Puerto Rico y Brasil-Dominicana son los cruces de semifinales: los ganadores irán directo a Londres, los perdedores se sumarán a Venezuela en la repesca.
"Se enfrentaron dos escuelas distintas, dos estilos diferentes, dos maneras distintas de jugar al básquet y el que predominó fue el que se llevó el triunfo. El equipo quiso, puso ganas pero no aguantó. Uruguay jugó de igual a igual con todos a pesar de algunos resultados, pero con esto no quiero salvar la no clasificación del equipo", dijo el DT Jauri tras el partido.
"Siento una gran tristeza por no haber logrado el objetivo que nos fijamos antes de venir acá. No hay mucho que agregar, Venezuela nos dominó, nos vamos, y ahora a callarse la boca. Ahora será tiempo de hacer una autocrítica muy grande en Uruguay, y sus integrantes quienes saben de verdad cual es la realidad de las cosas". Fueron las palabras de Batista. "Perdimos porque fueron mejores que nosotros. Pero esto no termina acá. Hay que seguir juntos y tratar de formar un equipo", opinó LGM.
URUGUAY
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Martínez Pan, Fernando Javier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Barrera Castro, Gustavo Javier | 37 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
6 | Aguiar, Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Garcia Morales, Leandro | 39 | 1 | 3 | 33 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
11 | Osimani, Martin | 39 | 4 | 8 | 50 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
12 | Newsome Linder, Reque Jereil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vazquez Bernal, Sebastian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Borsellino, Nicolas | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
15 | Batista Hernandez, Esteban Damian | 38 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Totals: | 200 | 19 | 35 | 54 | 10 | 28 | 36 | 12 | 21 | 57 | 15 | 16 | 31 | 15 | 19 | 11 | 4 | 1 | 80 |
VENEZUELA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Guillen Ecker, Heissler Rafael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colmenares Uzcategui, Nestor Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasquez Rodriguez, Greivis Josue | 38 | 3 | 5 | 60 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
7 | Lewis Padron, Dwight Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cubillan Leon, David Alejandro | 38 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
9 | Torres Martinez, Oscar Jose | 34 | 5 | 6 | 83 | 2 | 7 | 29 | 2 | 3 | 67 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
10 | Vargas, Jose | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Bravo Viloria, Jose Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Romero Rivas, Hector Orlando | 33 | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 |
13 | Sucre, Axiers | 14 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14 | Echenique, Gregory | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Graterol Clemente, Windi Manuel | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Totals: | 200 | 29 | 36 | 81 | 9 | 22 | 41 | 7 | 11 | 64 | 4 | 21 | 25 | 10 | 21 | 11 | 6 | 0 | 92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario