jueves, 22 de septiembre de 2011

Natación de Montevideo para Juegos de Juventud

La Federación Uruguaya de natación dio a conocer a los seleccionados por Montevideo para los 1° Juegos de la Juventud, tras el clasificatorio en el Clausura Universitario disputado el fin de semana en Malvín. Los Juegos se disputarán en el mes de noviembre.

N° NOMBRE AÑO EDAD CATEG. CLUB PRUEBA TIEMPO
1 FILARDO MARIA 1991 20 PM ACJ 50 Espalda 00,36,72
2 STANHAM VICTORIA 1992 19 JR ORT 50 Pecho 00,40,57
3 LEVRERO NATALIA 1990 21 PM IUACJ 50 Mariposa 00,31,95
4 SAENZ MARIA DOLORES 1990 21 PM ORT 50 Libre 00,32,83

1 ROMANO M. VICTORIA 1994 17 JR NAVAL 50 Espalda 00,42,99
2 ESPINOSA YANINA 1992 19 JR ORT 50 Pecho 00,43,40
3 VILLAAMIL VICTORIA 1994 17 JR NAVAL 50 Mariposa 00,36,52
4 BIDEGAIN LETICIA 1991 20 PM URU 50 Libre 00,31,85

N° NOMBRE AÑO EDAD CATEG. CLUB PRUEBA TIEMPO
1 FUENMAYOR FERNANDO 1991 20 PM IUACJ 50 Espalda 00,30,73
2 MENDEZ FRANCISCO 1994 17 JR BIGUA 50 Pecho 00,32,65
3 MONTAGNE FELIPE 1993 18 JR IUACJ 50 Mariposa 00,29,84
4 RODRIGUEZ MATIAS 1994 17 JR BIGUA 50 Libre 00,26,10

1 BASSINI FACUNDO 1994 17 JR CAO 50 Espalda 00,29,23
2 PAREDES GERMAN 1994 17 JR CAO 50 Pecho 00,32,03
3 PENA VASALLO JUAN 1994 17 JR CAO 50 Mariposa 00,29,01
4 VISCARDI MATIAS 1994 17 JR CAO 50 Libre 00,25,82

No hay comentarios:

Publicar un comentario