El básquet de Uruguay hace 27 años que no está en los Juegos Olímpicos (Los Angeles 84) y quedó muy cerca de perderse Londres 2012.
Antes del partido, Martín Osimani había declarado que éste era el partido más importante para esta generación. Y Uruguay distó de arrancar el partido con esa mentalidad: un 2-8 de arranque ya hacía imaginar que Canadá iba a complicar. El primer cuarto terminó 19-17 para Canadá pero eso no era lo peor.
El segundo cuarto fue 22-10 para los canadienses, que complicaron de tres y con una alta efectividad, siempre liderados por Kendall, la gran figura, y el tercero parecía que seguía con la misma tónica: Canadá llegó a estar 21 puntos arriba.
Y de ahí en más todo cambió: 8 puntos seguidos de un reaparecido Leandro García Morales (dos triples) empezaron a achicar la diferencia. La actitud del equipo cambió (Osimani, Leandro, Barrrera, Borselino y Calfani en cancha) y el tercer cuarto terminó 49-56, pero con un parcial de 22-8 para Uruguay (22-15 en el cuarto).
Y el cuarto y último cuarto fue a puro emoción: empató en 58 con triple de Leandro, se puso arriba 61-58 con otro triple de Leandro, volvió a sacar tres con otro triple ahora del Panchi (64-61), llegó a sacar cinco con doble de Osimani y G. Morales (68-63), pero Canadá metió un parcial de 7-0 (70-68 ellos). Y llegó esa última pelota. A 7.5 para el cierre Uruguay tuvo su último ataque: Leandro tiró para tres y falló. Dos libres fallidos para Canadá no cambiaron el 70-68 final.
Lágrimas de muchos al final dejaron en claro que, más allá de la calculadora, Uruguay perdió el partido que no debía perder.
"No quiero poner excusas. Tuve un mal partido, esto no es "Batista Basketball Club", pero si yo soy el culpable para muchos, la asumo", declaró Esteban Batista en su página web. Batista, que estuvo lesionado gran parte de la preparación, aportó sólo dos puntos ante los canadienses, pero apareció Leandro García Morales, que anotó 19 puntos y jugó su mejor partido del torneo.
Uruguay juega mañana a las 14 ante Venezuela. Para soñar, necesita que Panamá, que perdió todos sus partidos de la segunda ronda, le gane a Canadá. Así con un triunfo uruguayo, Canadá, Venezuela y Uruguay definirían el quinto puesto por diferencia de goles.
CANADA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Anderson, Jermaine | 26 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | Joseph, Cory Epham | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
6 | Ferguson Cadore, Jeffrey Michael | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Olynyk, Kelly Tyler Corness | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | English, Carl Jerome | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 | Brown, Denham | 27 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
10 | Rautins, Andrew Jay | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
11 | Doornekamp, Aaron Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Young, Jesse Wade | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
13 | Shepherd, Jevohn Tyrone | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Kendall, Levon Maxwell S. | 35 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 |
15 | Anthony, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 200 | 15 | 34 | 44 | 9 | 18 | 50 | 13 | 18 | 72 | 6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 18 | 4 | 7 | 70 |
URUGUAY
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Martínez Pan, Fernando Javier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Barrera Castro, Gustavo Javier | 36 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
6 | Aguiar, Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Garcia Morales, Leandro | 37 | 2 | 5 | 40 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
11 | Osimani, Martin | 36 | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 |
12 | Newsome Linder, Reque Jereil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vazquez Bernal, Sebastian | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Borsellino, Nicolas | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Batista Hernandez, Esteban Damian | 22 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Totals: | 200 | 14 | 42 | 33 | 7 | 23 | 30 | 19 | 23 | 83 | 15 | 23 | 38 | 7 | 19 | 11 | 10 | 2 | 68 |
Foto: Ovación Digital
Estadísticas: FIBA Américas
No hay comentarios:
Publicar un comentario