Lo peor: la lesión de Newsome, en su mejor partido. Con un esguince de tobillo izquierdo, Q seguramente se perderá lo que queda y se suma a la baja del Pica Aguiar, quien ya está en Montevideo.
El partido arrancó con el mejor Uruguay. Un 8-0 con buena defensa y puntos de contra. Luego Dominicana ajustó la defensa pero igual el primer cuarto fue 25-19 para Uruguay. Los dominicanos no contaron con Edgar Sosa, quien ayer sufrió fractura expuesta de tibia y peroné y ya fue operado.
Ya en el segundo cuarto, tras 11 puntos de máxima, el final fue para Dominicana: se puso a uno a poco más de un minuto para el final del primer tiempo, luego empató en 40 y con un increíble cierre, a 1.3s, sacó Dominicana del fondo perdiendo por mínima y Fortuna metió un triple solo para el 44-42.
Osimani fue clave: con 22 puntos fue el máximo anotador de Uruguay. Pero el equipo de Jauri dependió mucho del Oso, poco acompañado por García Morales (3 de 10 en dobles, 0-9 en triples). LGM, eso sí, aportó 8 robos.
Por el lado de Dominicana, Alfred Horford, con 23 puntos, 14 rebotes y cinco asistencias, fue la gran figura.
El fin del tercer cuarto fue 61-60 para Dominicana. En el cuarto cuarto, Uruguay se desconcentró un poco en el arranque y Dominicana sacó ventaja. La lesión de Newsome fue una baja importante para los minutos finales.
"Lo tuvimos ahí y se nos escapó!!! Qué bajón por favor! Quedan 2 finales más! Vamo' arriba que se puede!! Vamos más juntos que nunca!!", tuiteó Fernando Martínez, minutos después del partido. Quedan Canadá y Venezuela, las dos finales a ganar.
URUGUAY
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Martínez Pan, Fernando Javier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Barrera Castro, Gustavo Javier | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
6 | Aguiar, Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Garcia Morales, Leandro | 35 | 3 | 10 | 30 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8 | 63 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11 |
11 | Osimani, Martin | 39 | 6 | 9 | 67 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
12 | Newsome Linder, Reque Jereil | 29 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | Vazquez Bernal, Sebastian | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | Borsellino, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Batista Hernandez, Esteban Damian | 34 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Totals: | 200 | 25 | 45 | 56 | 4 | 23 | 17 | 14 | 20 | 70 | 9 | 22 | 31 | 14 | 23 | 13 | 16 | 1 | 76 |
DOMINICAN REPUBLIC
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Sosa, Edgar Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Villanueva Mejia, Charlie Alexander | 17 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
6 | Pena De La Cruz, Kelvin Abrahan | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | Flores, Luis | 32 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
8 | Fortuna Lara, Elpidio Manuel | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | Garcia, Francisco | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
10 | Horford Reynoso, Alfred Joel | 39 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 3 | 11 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 |
11 | Guzman García, Elys Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sanchez Caminero, Orlando Emilio | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Baez Benjamin, Eulis Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ramon Guerrero, Ronald Ricardo | 24 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | Martinez, Jack Michael | 24 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Totals: | 200 | 20 | 34 | 59 | 8 | 25 | 32 | 20 | 28 | 71 | 13 | 32 | 45 | 14 | 17 | 20 | 7 | 4 | 84 |
Foto y estadísticas: FIBA Américas
No hay comentarios:
Publicar un comentario