A diferencia de lo que fue el partido ante Panamá, donde la ofensiva pasó por los internos, esta vez fueron los lanzamientos externos los que pesaron en el ataque uruguayo. García Morales y Aguiar aportaron 18 de los 21 puntos del primer cuarto (21-20).
En el segundo cuarto, Paraguay reaccionó y con un parcial de 9-2 se escapó 29-23. Osimani fue clave en este pasaje (ocho puntos en estos 10') un buen arranque de Paraguay le permitió poner un parcial de 9-2 para escaparse 29-23. Pero la reacción llegó de la mano de Osimani (8 puntos en el cuarto). En este cuarto fue la lesión de Aguiar, que estaría descartado para el resto del Preolímpico.
El primer tiempo terminó 41-38.
Uruguay salió con todo en el tercer cuarto y fue clave como lo fue en el partido ante Panamá. Un arranque de 8-0 fue decisivo. Un cierre a puro triple: dos de Leandro GM y uno de Fernando Martínez llevaron al 62-47.
En el último cuarto, Paraguay buscó descontar y con algunos triples se acercó, pero Jauri pidió tiempo y Uruguay se acomodó y no pasó mayores sobresaltos.
“Pudimos defender duro y eso nos permitió mejorar. En el tercero sacamos la diferencia y en el último la supimos manejar”, comentó Batista tras el partido.
Uruguay deberá enfrentar a Brasil, República Dominicana, Canadá y Venezuela, los clasificados del otro grupo. Con dos triunfos, lograría el objetivo de clasificar al repechaje (dos van directo y del 3° al 5° al repechaje) para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
URUGUAY
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Martínez Pan, Fernando Javier | 15 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
5 | Barrera Castro, Gustavo Javier | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Aguiar, Mauricio | 13 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | Calfani Persincula, Mathias Keny | 23 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | Fitipaldo Rodríguez, Bruno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Izaguirre Rodriguez, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Garcia Morales, Leandro | 36 | 2 | 6 | 33 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
11 | Osimani, Martin | 30 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 7 | 8 | 88 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
12 | Newsome Linder, Reque Jereil | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Vazquez Bernal, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Borsellino, Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Batista Hernandez, Esteban Damian | 33 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Totals: | 202 | 15 | 36 | 42 | 11 | 19 | 58 | 16 | 21 | 76 | 9 | 32 | 41 | 13 | 20 | 15 | 6 | 2 | 79 |
PARAGUAY
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Torres, Derlis Gustavo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Perez Monti, Daniel Eduardo | 35 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
6 | Martinez Miranda, Enrique Javier | 38 | 6 | 10 | 60 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
7 | Zanotti Cavazzoni Barrail, Bruno | 36 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
8 | Sanchez Gimenez, Ramon Gilberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ozuna Riveros, Victor Ricardo | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Mellone Paredes, Federico Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Araujo Capello, Guillermo Alejandro | 27 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | Fabio, Jose Manuel | 38 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
13 | Rodas Insfran, Crhistian Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peralta Barreto, Alejandro José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lopez Fariña, Adolfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 200 | 18 | 39 | 46 | 5 | 22 | 23 | 15 | 20 | 75 | 10 | 26 | 36 | 8 | 23 | 10 | 4 | 5 | 66 |
Fuente, estadísticas y foto: FIBA Américas
No hay comentarios:
Publicar un comentario